Record du monde du marathon : homme, femme et classements 2026
Le 26 avril 2026, l’histoire du marathon a basculé. Sabastian Sawe est devenu le premier homme à courir un marathon officiel en moins de deux heures, bouclant le Marathon de Londres en 1h59’30 ». Une date qui rejoindra celle du 6 mai 1954, quand Roger Bannister avait franchi le premier le mile en moins de 4 minutes.
Record du monde marathon homme (2026)
| Athlète | Temps | Course | Date |
|---|---|---|---|
| 🥇 Sabastian Sawe (KEN) | 1h59’30 » | Marathon de Londres | 26 avril 2026 |
Ce record représente une allure de 2’50″/km pendant 42,195 km sans interruption. Pour comparaison, la plupart des coureurs amateurs courent le marathon entre 5’00 » et 7’00″/km.
Record du monde marathon femme (2026)
| Catégorie | Athlète | Temps | Course |
|---|---|---|---|
| Record mixte (officiel) | Ruth Chepngetich (KEN) | 2h09’56 » | Chicago 2024 |
| Record femmes seules | Tigst Assefa (ETH) | 2h15’41 » | Londres 2026 |
World Athletics reconnaît deux catégories : le record en course mixte (hommes et femmes ensemble, comme Chicago) et le record en course exclusivement féminine (comme le départ séparé du Marathon de Londres).
Top 10 des marathoniens les plus rapides de l’histoire
| Rang | Athlète | Nationalité | Temps | Course |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabastian Sawe | 🇰🇪 Kenya | 1h59’30 » | Londres 2026 |
| 2 | Yomif Kejelcha | 🇪🇹 Éthiopie | 1h59’41 » | Londres 2026 |
| 3 | Jacob Kiplimo | 🇺🇬 Ouganda | 2h00’28 » | Londres 2026 |
| 4 | Kelvin Kiptum† | 🇰🇪 Kenya | 2h00’35 » | Chicago 2023 |
| 5 | Eliud Kipchoge | 🇰🇪 Kenya | 2h01’09 » | Berlin 2022 |
| 6 | Amos Kipruto | 🇰🇪 Kenya | 2h01’39 » | Londres 2026 |
| 7 | Kenenisa Bekele | 🇪🇹 Éthiopie | 2h01’41 » | Berlin 2019 |
| 8 | Sisay Lemma | 🇪🇹 Éthiopie | 2h01’48 » | Valencia 2023 |
| 9 | John Korir | 🇰🇪 Kenya | 2h01’52 » | Boston 2026 |
| 10 | Benson Kipruto | 🇰🇪 Kenya | 2h02’16 » | Tokyo 2024 |
† Kelvin Kiptum est décédé dans un accident de voiture en février 2024. Son record de Chicago 2023 reste dans les classements officiels.
Top 10 des marathoniennes les plus rapides de l’histoire
| Rang | Athlète | Nationalité | Temps | Course |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruth Chepngetich | 🇰🇪 Kenya | 2h09’56 » | Chicago 2024 |
| 2 | Foyten Tesfay | 🇪🇹 Éthiopie | 2h10’51 » | Barcelone 2026 |
| 3 | Tigst Assefa | 🇪🇹 Éthiopie | 2h11’53 » | Berlin 2023 |
| 4 | Sifan Hassan | 🇳🇱 Pays-Bas | 2h13’44 » | Chicago 2023 |
| 5 | Joyciline Jepkosgei | 🇰🇪 Kenya | 2h14’00 » | Valencia 2025 |
| 6 | Brigid Kosgei | 🇰🇪 Kenya | 2h14’04 » | Chicago 2019 |
| 7 | Peres Jepchirchir | 🇰🇪 Kenya | 2h14’43 » | Valencia 2025 |
| 8 | Hawi Feysa | 🇪🇹 Éthiopie | 2h14’56 » | Chicago 2025 |
| 9 | Amane Beriso | 🇪🇹 Éthiopie | 2h14’58 » | Valencia 2022 |
| 10 | Paula Radcliffe | 🇬🇧 Royaume-Uni | 2h15’25 » | Londres 2003 |
La progression historique du record du monde masculin
| Année | Athlète | Temps | Gain vs précédent |
|---|---|---|---|
| 2003 | Paul Tergat (KEN) | 2h04’55 » | — |
| 2008 | Haile Gebrselassie (ETH) | 2h03’59 » | -56″ |
| 2011 | Patrick Makau (KEN) | 2h03’38 » | -21″ |
| 2013 | Wilson Kipsang (KEN) | 2h03’23 » | -15″ |
| 2014 | Dennis Kimetto (KEN) | 2h02’57 » | -26″ |
| 2018 | Eliud Kipchoge (KEN) | 2h01’39 » | -1’18 » |
| 2022 | Eliud Kipchoge (KEN) | 2h01’09 » | -30″ |
| 2023 | Kelvin Kiptum (KEN) | 2h00’35 » | -34″ |
| 2026 | Sabastian Sawe (KEN) | 1h59’30 » | -1’05 » 🏆 |
Questions fréquentes
Qui détient le record du monde du marathon en 2026 ?
Sabastian Sawe (Kenya) détient le record du monde masculin avec 1h59’30 » réalisé au Marathon de Londres le 26 avril 2026. C’est le premier homme à courir un marathon officiel en moins de deux heures. Chez les femmes, Ruth Chepngetich (Kenya) détient le record avec 2h09’56 » (Chicago 2024).
Eliud Kipchoge n’est-il pas le recordman ?
Kipchoge avait réalisé 1h59’40 » en 2019 lors du défi INEOS, mais ce n’était pas un record officiel. Son vrai record officiel est 2h01’09 » (Berlin 2022). Sabastian Sawe l’a surpassé avec 1h59’30 » en course officielle en 2026.
Quel est un bon temps de marathon pour un amateur ?
Terminer un marathon est déjà une performance. Pour un débutant, entre 4h30 et 5h30 est très honorable. Sub-4h est un objectif intermédiaire sérieux. Sub-3h place le coureur parmi les 5% les plus rapides.